设为首页收藏本站

指标编写学习论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
    收藏本版 |订阅

    VIP学习问答 今日: 0|主题: 209|排名: 6 

    作者 回复/查看 最后发表
    怎样使平均线上行时与下行时显示不同的颜色? admin 2016-5-7 01890 admin 2016-5-7 15:15
    收阳就关注不收阳就不关注怎么写指标? admin 2016-5-7 01886 admin 2016-5-7 12:19
    大智慧中日线分析 “昨收”怎样写? admin 2016-5-7 01885 admin 2016-5-7 16:54
    以历史最低点为起点写股价回升创新高点次数并在窗新高日收盘价处标出数字! admin 2016-5-7 01881 admin 2016-5-7 17:04
    只需表现当某日出现一根涨幅4%以上的阳线后,随后的5-8天不被破掉最低价即可 admin 2016-5-9 01878 admin 2016-5-9 10:31
    怎么用公式来表述筹码密集? admin 2016-5-7 01871 admin 2016-5-7 17:23
    请帮助改成柱状和线显示.柱状的颜色可以自己定义的. admin 2016-5-7 01868 admin 2016-5-7 12:37
    ASI突破前俩个高点公式源码 admin 2016-5-7 01866 admin 2016-5-7 11:09
    昨天在某个价位的获利盘 admin 2016-5-7 01863 admin 2016-5-7 17:08
    5日均线50日内上穿20日均线的累计次数。 admin 2016-5-7 01857 admin 2016-5-7 16:59
    现价同时上穿5日均价线和10均价线公式 admin 2016-5-7 01856 admin 2016-5-7 17:09
    将VOL改成大盘分析显示成交额,而个股分析依然显示成交量 admin 2016-5-7 01854 admin 2016-5-7 11:03
    取得9:00-10:15之间的最高价与最低价 admin 2016-5-7 01851 admin 2016-5-7 16:43
    股价第一天穿越3MA且成交量比昨天放大0.8倍盘中预警公式 admin 2016-5-7 01851 admin 2016-5-7 17:07
    当主力交叉趋势的时候K线为阳线,当趋势交叉主力的时候为阴线 admin 2016-5-9 01849 admin 2016-5-9 11:03
    编一用于大智慧的,抛物线ZHSAR指标空转多的条件选股公式 admin 2016-5-7 01847 admin 2016-5-7 13:31
    怎么显示今天的收盘价是在几日收盘价中的最高? admin 2016-5-7 01846 admin 2016-5-7 17:19
    公式是L5MA均线指标希望在其满足条件时能由预警系统发出预警 admin 2016-5-7 01844 admin 2016-5-7 11:48
    价跌月线平,底部已探明" 怎么解释? admin 2016-5-7 01843 admin 2016-5-7 12:10
    上一次(p〉0)的S值的值指标,KDJ上一次K>0或上穿0的K值指标怎么写 admin 2016-5-7 01839 admin 2016-5-7 12:31
    下一页 »

    快速发帖

    还可输入 80 个字符
    您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

    本版积分规则

     
     
    在线客服
    指标交流群:
    理想论坛金钻指标股票
    指标团购群:
    做站吧指标团购群
    微信扫一扫加好友

    QQ|Archiver|手机版|小黑屋|指标编写学习论坛 ( 粤ICP备14021653号-5   

    GMT+8, 2024-5-17 11:27 , Processed in 0.140115 second(s), 19 queries .

    Powered by Discuz! X3.2

    © 2001-2013 Comsenz Inc.

    返回顶部 返回版块