设为首页收藏本站

指标编写学习论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
    收藏本版 |订阅

    名家言论 今日: 0|主题: 38|排名: 6 

    12下一页
    返 回 发新帖
    作者 回复/查看 最后发表
    杨百万:大盘应很快重返3000点 admin 2016-4-26 22106 cjuz1vUj 2017-2-22 01:35
    杨百万:最好再收一根阴线(3.9) admin 2016-3-9 12067 zzoert8 2016-3-11 11:22
    杨百万:最早明日向上攻击(3.10收评) admin 2016-3-10 11877 iszx3kIy 2016-6-23 01:43
    杨百万:回撤过后创新高(4.11收评) admin 2016-4-12 11999 ctgno123 2016-6-26 01:36
    黑马王子:安心选牛找马,等候出手机会(0309收评) admin 2016-3-10 11963 ctgno123 2016-6-26 01:44
    黑马王子:真假反攻待确认,缩倍大跌酝涨停(0330收评) admin 2016-3-31 12004 cybee 2016-10-6 13:32
    杨百万:阶段调整已被确立(2.25午评) admin 2016-2-25 03029 admin 2016-2-25 13:11
    荐股王2016.2.24解盘及仓位! admin 2016-2-24 03265 admin 2016-2-24 16:03
    荐股王:2016.2.25解盘及仓位! admin 2016-2-25 03018 admin 2016-2-25 16:06
    杨百万:下周初应继续反弹 admin 2016-2-26 02786 admin 2016-2-26 15:29
    杨百万:再涨提防出高点(2.24收盘) admin 2016-2-24 02909 admin 2016-2-24 16:01
    杨百万:3月份站上3000点 admin 2016-2-29 03236 admin 2016-2-29 16:38
    杨百万:还需大涨100点以上 admin 2016-3-1 03270 admin 2016-3-1 16:13
    杨百万:午后还需进一步发力(0302午评) admin 2016-3-2 02566 admin 2016-3-2 12:56
    荐股王:上证指数双底来了?做梦去吧! admin 2016-3-2 03471 admin 2016-3-2 12:59
    杨百万:反弹即将告一段落 (3.3号午评) admin 2016-3-3 03303 admin 2016-3-3 12:50
    杨百万:大盘还有休整要求(3.3号收盘) admin 2016-3-3 03039 admin 2016-3-3 17:20
    杨百万:蓄势过后继续上涨(2.24午评) admin 2016-2-24 02634 admin 2016-2-24 13:25
    杨百万:大盘还有震荡要求 admin 2016-3-7 03195 admin 2016-3-7 11:39
    杨百万:变盘时机还未成熟 admin 2016-3-7 03424 admin 2016-3-7 15:43
    下一页 »
    12下一页
    返 回 发新帖

    快速发帖

    还可输入 80 个字符
    您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

    本版积分规则

     
     
    在线客服
    指标交流群:
    理想论坛金钻指标股票
    指标团购群:
    做站吧指标团购群
    微信扫一扫加好友

    QQ|Archiver|手机版|小黑屋|指标编写学习论坛 ( 粤ICP备14021653号-5   

    GMT+8, 2024-5-3 17:05 , Processed in 0.183046 second(s), 19 queries .

    Powered by Discuz! X3.2

    © 2001-2013 Comsenz Inc.

    返回顶部 返回版块